Agency
Agencje i property management
11 510 zł/ rok (−20%)
- Unlimited workspaces
- Growth + Travel + SEO + PR w cenie
- Team Collaboration (4 role)
- White-Label + Client Portal
- Weekly Reports PDF
- Priority Slack support
- API access
- AI Video (100/mies.)
7 planów · 9 platform · travel · SEO · PR. Emergency founding — cena lock forever.
💥 EMERGENCY WYPRZEDANY — 100/100 w 2h
Wszystkie 100 miejsc zniknęły. Founding locked. Kto spał — pech.
💥 100/100
WYPRZEDANE
Licznik aktualizowany na bieżąco · dane z ostatnich 24h
Forever price if you subscribe before 15 Aug 2026 — cancel once, lose lock forever.
Nie suchaj w 50 wierszach technicznych — porównujemy to, co widzisz na stronie głównej. Agency = wszystkie moduły + white-label.
Te same moduły co w sekcji „12 modułów” na landing page — od razu widać, od którego planu masz Composer, HARO, Booking itd.
Zobacz moduły na landing| Funkcja | 0 zł Free | 119 zł/m Starter | Popularny 199 zł/m Growth | 399 zł/m Travel Pro | 299 zł/m SEO Pro | 499 zł/m PR Pro | Najlepsza wartość 1199 zł/m Agency All-in · white-label · API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceny (PLN) | |||||||
Miesięcznie | 0 zł | 119 zł | 199 zł | 399 zł | 299 zł | 499 zł | 1199 zł |
| Limity konta | |||||||
Workspaces / marki | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ∞ |
Platformy social + travel | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Posty / mies. | 10 | 100 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Użytkownicy w zespole | 1 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | ∞ |
| 12 modułów · jak na stronie głównej | |||||||
AI Composer 1 post → 9 platform-native wersji Od planu Growth | Basic 20/m | Pro ∞ | Pro ∞ | Pro ∞ | Pro ∞ | Pro ∞ | Pro ∞ |
Content Calendar | |||||||
Analytics 2.0 Cross-platform KPI, PDF export, best times heatmap Od planu Growth | |||||||
Comment Intelligence AI sentiment + auto-reply w Twoim głosie Od planu Growth | |||||||
Cross-Platform Repurpose 60-min podcast → 30 dni content Od planu Growth | |||||||
AI Video Studio TikTok/Reels z tekstu w 15s Od planu Growth | 0 | 3/m | 20/m | 30/m | 20/m | 30/m | 100/m |
Booking + Airbnb Jedyny scheduler który obsługuje travel Od planu Travel Pro | 10 obiektów | ||||||
Multi-Brand Do 50 brandów, volume discount -40% Od planu Agency | 50+ · −40% | ||||||
SEO Engine 500 keywords + AI blog + WordPress publish Od planu SEO Pro | 500 kw | ||||||
Digital PR + HARO AI pisze pitches, wysyła, tracka replies Od planu PR Pro | |||||||
Influencer Outreach Znajdź, skontaktuj, negocjuj z influencerami Od planu PR Pro | |||||||
Competitor Autopsy Co robią, co działa, gdzie ich pokonać Od planu SEO Pro | |||||||
Onboarding Voice Guide 3-min tour PL/EN/DE/ES/FR/IT z voice Od planu All tiers | |||||||
| Agency · pełna moc | |||||||
Growth + Travel + SEO + PR w jednym | |||||||
White-Label + Client Portal | |||||||
API + Priority Slack | |||||||
| Gotowy? | Zacznij za darmo | Kup teraz | Kup teraz | Kup teraz | Kup teraz | Kup teraz | Wybierz Agency → |
← Przewiń do kolumny Agency (złota) — pełny pakiet w jednej cenie
Agency to jeden plan zamiast kilku — złota karta to nasza rekomendacja dla zespołów.
Agencje i property management
11 510 zł/ rok (−20%)
Zacznij za darmo
Solo-preneur i mały biznes
1142 zł/ rok (−20%)
Aktywni twórcy i e-commerce
1910 zł/ rok (−20%)
Apartamenty, hotele, pensjonaty
3830 zł/ rok (−20%)
Ruch z Google + blog AI
2870 zł/ rok (−20%)
Sponsored content + outreach + HARO
4790 zł/ rok (−20%)
Stripe Checkout · 5+ brandów = auto −15% coupon
Rozszerz plan o dodatkowe moce — farma, wideo AI, SEO i konsultacje.
Add-ony dla planu Agency· 5 dostępnych · 2 polecanych
Agency: farma kont i konsultacje dla zespołu; wszystkie add-ony dostępne.